Grupta 5. hafta, bugün yapılan maçlarla tamamlanırken, Bayburt Özel İdare’yi 1-0 yenen Turgutluspor 5’te 5 yaparak liderliğini sürdürdü.
Kırmızı Grup’ta 5. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
O G B M A Y AV P
1. TURGUTLUSPOR 5 5 0 0 6 1 5 15
2. SERİK BELEDİYESPOR 5 3 2 0 9 2 7 11
3. KARACABEY BELEDİYESPOR 5 3 1 1 7 3 4 10
4. EYÜPSPOR 5 3 1 1 9 6 3 10
5. KIRKLARELİSPOR 5 2 3 0 7 1 6 9
6. MAMAK FK 5 2 2 1 6 3 3 8
7. TARSUS İDMAN YURDU 5 2 2 1 8 8 0 8
8. VAN SPOR FK 5 2 2 1 3 3 0 8
9. ELAZIĞSPOR 4 2 1 1 6 4 2 7
10. ETİMESGUT BELEDİYESPOR 4 2 1 1 5 3 2 7
11. PENDİKSPOR 5 2 0 3 9 7 2 6
12. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 4 2 0 2 3 3 0 6
13. SAKARYASPOR 5 1 3 1 3 3 0 6
14. PAZARSPOR 5 2 0 3 8 13 -5 6
15. BODRUMSPOR 5 1 0 4 7 9 -2 3
16. BAYBURT ÖZEL İDARE 3 1 0 2 3 5 -2 3
17. KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 5 1 0 4 2 4 -2 3
18. SİVAS BELEDİYESPOR 4 0 2 2 3 6 -3 2
19. GMG KASTAMONUSPOR 5 0 2 3 4 11 -7 2
20. KARDEMİR KARABÜKSPOR 5 0 0 5 1 14 -13 0
Hürriyet