Spor Arena Ayrıntı – Muhteşem Lig’de 2020-2021 döneminin akabinde gözler mukavelesi sona eren teknik yöneticilere çevrildi. Birinci olarak Fenerbahçe Lideri Ali Koç, yola yabancı bir hocayla devam edeceklerini duyurdu.
Pekala Üstün Lig’de yabancı teknik yöneticilerin performansı nasıl?
Beşiktaş’ın, Sergen Yalçın idaresinde averajla Galatasaray’ın önünde kalarak şampiyonluğunu ilan etmesiyle; Üstün Lig’de Türk teknik yöneticilerin şampiyonluk serisi 14 döneme çıktı.
Yabancı teknik adamlarda en son ipi göğüsleyen isim ise 2006 / 2007 döneminde Fenerbahçe’yi şampiyonluğa taşıyan Zico.
TERİM 8, ÖZYAZICI 4
Muhteşem Lig’de Fatih Terim, 8 şampiyonlukla Muhteşem Lig tarihinin en çok şampiyon olan teknik yöneticisi pozisyonunda. Fatih Terim’i 4 şampiyonlukla Ahmet Suat Özyazıcı takip ediyor. Brian Birch, Gordon Milne, Christoph Daum ve Mustafa Denizli’nin ise 3’er şampiyonlukları bulunuyor.
Muhteşem Lig tarihinde şampiyonluk yaşayan teknik yöneticiler:
Dönem | Şampiyon ekip | Şampiyon teknik yönetici |
1959 | Fenerbahçe | Ignac Molnar (Macaristan) |
1959-60 | Beşiktaş | Andras Kuttik (Macaristan) |
1960-61 | Fenerbahçe | Laszlo Szekely (Macaristan) |
1961-62 | Galatasaray | Gündüz Kılıç |
1962-63 | Galatasaray | Gündüz Kılıç |
1693-64 | Fenerbahçe | Miroslav Kokotovic (Yugoslavya) |
1694-65 | Fenerbahçe | Oscar Hold (İngiltere) |
1695-66 | Beşiktaş | Ljubisa Spajic (Yugoslavya) |
1966-67 | Beşiktaş | Ljubisa Spajic (Yugoslavya) |
1967-68 | Fenerbahçe | Ignac Molnar (Macaristan) |
1968-69 | Galatasaray | Tomislav Kaloperovic (Yugoslavya) |
1969-70 | Fenerbahçe | Traian Ionescu (Romanya) |
1970-71 | Galatasaray | Brian Birch (İngiltere) |
1971-72 | Galatasaray | Brian Birch (İngiltere) |
1972-73 | Galatasaray | Brian Birch (İngiltere) |
1973-74 | Fenerbahçe | Didi (Brezilya) |
1974-75 | Fenerbahçe | Didi (Brezilya) |
1975-76 | Trabzonspor | Ahmet Suat Özyazıcı |
1976-77 | Trabzonspor | Ahmet Suat Özyazıcı |
1977-78 | Fenerbahçe | Tomislav Kaloperovic (Yugoslavya) |
1978-79 | Trabzonspor | Özkan Sümer |
1979-80 | Trabzonspor | Ahmet Suat Özyazıcı |
1980-81 | Trabzonspor | Özkan Sümer |
1981-82 | Beşiktaş | Dorde Milic (Yugoslavya) |
1982-83 | Fenerbahçe | Branko Stankovic (Yugoslavya) |
1983-84 | Trabzonspor | Ahmet Suat Özyazıcı |
1984-85 | Fenerbahçe | Todor Veselinovic (Yugoslavya) |
1985-86 | Beşiktaş | Branko Stankovic (Yugoslavya) |
1986-87 | Galatasaray | Jupp Derwall (Almanya) |
1987-88 | Galatasaray | Mustafa Denizli |
1988-89 | Fenerbahçe | Todor Veselinovic (Yugoslavya) |
1989-90 | Beşiktaş | Gordon Milne (İngiltere) |
1990-91 | Beşiktaş | Gordon Milne (İngiltere) |
1991-92 | Beşiktaş | Gordon Milne (İngiltere) |
1992-93 | Galatasaray | Karl-Heinz Feldkamp (Almanya) |
1993-94 | Galatasaray | Reiner Hollmann (Almanya) |
1994-95 | Beşiktaş | Christoph Daum (Almanya) |
1995-96 | Fenerbahçe | Carlos Alberto Parreira (Brezilya) |
1996-97 | Galatasaray | Fatih Terim |
1997-98 | Galatasaray | Fatih Terim |
1998-99 | Galatasaray | Fatih Terim |
1999-00 | Galatasaray | Fatih Terim |
2000-01 | Fenerbahçe | Mustafa Denizli |
2001-02 | Galatasaray | Mircea Lucescu (Romanya) |
2002-03 | Beşiktaş | Mircea Lucescu (Romanya) |
2003-04 | Fenerbahçe | Christoph Daum (Almanya) |
2004-05 | Fenerbahçe | Christoph Daum (Almanya) |
2005-06 | Galatasaray | Eric Gerets (Belçika) |
2006-07 | Fenerbahçe | Zico (Brezilya) |
2007-08 | Galatasaray | Cevat Güler |
2008-09 | Beşiktaş | Mustafa Denizli |
2009-10 | Bursaspor | Ertuğrul Sağlam |
2010-11 | Fenerbahçe | Aykut Kocaman |
2011-12 | Galatasaray | Fatih Terim |
2012-13 | Galatasaray | Fatih Terim |
2013-14 | Fenerbahçe | Ersun Yanal |
2014-15 | Galatasaray | Hamza Hamzaoğlu |
2015-16 | Beşiktaş | Şenol Güneş |
2016-17 | Beşiktaş | Şenol Güneş |
2017-18 | Galatasaray | Fatih Terim |
2018-19 | Galatasaray | Fatih Terim |
2019-20 | Başakşehir | Okan Buruk |
Hürriyet