Alanında Siirt Vilayet Özel Yönetimi ile golsüz berabere kalan 68 Aksaray Belediyespor, 2 maçı eksik olmasına karşın 15 puan ve averajla liderliğini sürdürdü.
Öte yandan, Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Kozanspor FK karşılaşması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hadiseleri nedeniyle ertelendi.
Kümede oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1954 Kelkit Belediyespor-Bayrampaşa: 2-1
Bergama Belediyespor-Silivrispor: 1-1
Modafen-Adıyaman 1954: 1-0
Düzcespor-Alanya Kestelspor: 1-0
Sultanbeyli Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1
52 Orduspor FK-Bursa Yıldırımspor: 1-1
68 Aksaray Belediyespor-Siirt Vilayet Özel Yönetimi: 0-0
– Puan durumu
Kümede 9. hafta maçlarının akabinde oluşan puan durumu şöyle:
O G B M A Y Av. Puan
1.68 AKSARAY BELEDİYESPOR 7 4 3 0 8 2 6 15
2.1954 KELKİT BELEDİYESPOR 9 5 0 4 11 8 3 15
3.52 ORDUSPOR FK 9 3 5 1 15 8 7 14
4.ADIYAMAN 1954 7 4 2 1 9 5 4 14
5.BAYRAMPAŞA 7 4 1 2 18 8 10 13
6.BURSA YILDIRIMSPOR 8 4 1 3 11 6 5 13
7.MODAFEN 7 4 1 2 9 5 4 13
8.DÜZCESPOR 7 3 3 1 10 8 2 12
9.ALANYA KESTELSPOR 8 3 2 3 13 13 0 11
10.SİİRT VİLAYET ÖZEL YÖNETİMİ 8 2 4 2 7 11 -4 10
11.BERGAMA BELEDİYESPOR 6 2 3 1 8 7 1 9
12.SİLİVRİSPOR 9 1 4 4 7 16 -9 7
13.MUĞLASPOR 8 1 3 4 6 10 -4 6
14.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 6 1 3 2 4 11 -7 6
15.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR 7 1 2 4 7 14 -7 5
16.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 9 1 2 6 5 12 -7 5
17.KOZANSPOR FK 6 1 1 4 5 9 -4 4
Hürriyet